Регистратура
Для Вашего удобства введены дополнительные телефоны:
- 8(495) 380-20-19
- 8(495) 459-17-18
- 8-905-546-59-33
- 8-905-546-59-35
- 8-905-546-59-51
Внимание!
С 1 октября до 30 апреля Консультационно-диагностический центр работает по воскресеньям.- Бактериология
- Инфекционные заболевания
- Культуральные исследования
- Клинические анализы
- Исследование мочи
- Онкомаркеры
- Гормональные исследования
- Биохимические анализы
- Иммунология
- Аллергология
- УЗИ-диагностика
- Консультации и манипуляции
- Вакцинация
- Расписание приёма врачей
- Как сдавать анализы
- Аптека Габричевского
- Справочник
Тел.: (495) 380-20-19
E-mail: info@gabrich.com
Инфекционные заболевания
Для того, чтобы узнать как сдавать анализы наведитесь курсором на иконку в графе "Как сдаётся" напротив необходимого анализа
| Исследование | Цена (первый/повторный) | Как сдавать |
|---|---|---|
| Лабораторная диагностика герпеса, вызванного ВПГ тип 1 и 2 Подробнее об анализе |
||
| Выявление специфических IgM-, IgG-антител (ИФА) | 760-00 | ![]() |
| ПЦР кровь |
150-00 | ![]() |
| ПЦР мазок |
150-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза | ||
| Выявление специфических IgM-, IgG-антител (ИФА) к капсидному антигену | 580-00 | ![]() |
| ПЦР | 180-00 | ![]() |
| IgG - ранний антител (ИФА) | 390-00 | ![]() |
| IgG - ядерный антител (ИФА) | 390-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика цитомегаловирусной инфекции | ||
| Выявление специфических IgM-, IgG-антител (ИФА) | 560-00 | ![]() |
| ПЦР кровь | 150-00 | ![]() |
| ПЦР мазок |
150-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика краснухи | ||
| Выявление специфических IgM-, IgG-антител (ИФА) | 600-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика папиллом | ||
| ПЦР на вирус папилломы человека серотип ( типы : 6, 11, 16, 18, 31, 33) | 310-00 | ![]() |
|
ПЦР на вирус папилломы человека серотип ( типы : 35/45)
ПЦР на вирус папилломы человека ВКР (типы 16, 31, 33, 35, 18, 45, 39, 59, 52, 56, 58, 66) |
180-00
620-00 |
![]() |
| Лабораторная диагностика ротавирусной инфекции | ||
| Выявление антигена в кале | 320-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика хламидиоза | ||
| Выявление специфических IgA-, IgM-, IgG-антител к родоспецифическому (ИФА , Германия) | 780-00 | ![]() |
| Выявление специфических IgA-,IgM-, IgG-антител к Chlamydia Pneumoniae (ИФА ) | 780-00 | ![]() |
| Выявление специфических IgA-, IgG-антител к Chl. trachomatis (ИФА , Германия) | 580-00 | ![]() |
| Выявление специфических IgG-антител Chl. trachomatis к БТШ-60 | 500-00 | ![]() |
|
ПЦР(Chl. trachomatis)
Определение IgA антитела к Cl. Trachomatis в семенной плазме |
150-00
500-00 |
![]() |
| Лабораторная диагностика микоплазмоза | ||
| M. (hominis, genitalium) ПЦР | по 150-00 | ![]() |
| M. (pneumoniae) ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Выявление специфических IgA-, IgM-, IgG-антител к M. pneumoniae (ИФА) | 850-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика уреаплазмоза | ||
| Ureaplasma spesies ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Ureaplasma urealiticum/ Ureaplasma parvum ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика гонореи | ||
| ПЦР (тип нессерия) | 150-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика гарднереллеза | ||
| ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика кандидоза | ||
| ПЦР | 180-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика гастрита | ||
| Гастропанель: - определение пепсиногена I - определение гастрина - 17 - определение IgG к H.pylori |
2100-00 | ![]() |
| Определение пепсиногена I | 950-00 | ![]() |
| Определение гастрина - 17 | 950-00 | ![]() |
| Определение IgG к H.pylori | 350-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика трихомониаза | ||
| ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика трепонемы | ||
| ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика токсоплазмоза | ||
| Выявление специфических IgM-, IgG-антител (ИФА) | 580-00 | ![]() |
| ПЦР | 180-00 | ![]() |
| Дифференциальная диагностика гельмитозов (токсокара,эхинококк, описторхисы, трихинеллы) IgG. | 640-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика токсокароза | ||
| Выявление специфических IgG-антител (ИФА)(с определением титра антител) | 320-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика эхинококкоза | ||
| Выявление специфических IgG-антител (ИФА)(с определением титра антител) | 320-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика описторхоза | ||
| Выявление специфических IgG-антител (ИФА)(с определением титра антител) | 320-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика трихинеллеза | ||
| Выявление специфических IgG-антител (ИФА)(с определением титра антител) | 320-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика лямблиоза | ||
|
Лямблии, IgM (с определением титра антител)
Лямблии, IgM без определения титров
Определение титра IgM-антител к лямблиям в сыворотках с положительными значениями |
850-00
320-00
650-00 |
![]() |
|
Лямблии, определение суммарных антител IgМ, IgG, IgA(ИФА)(с определением титра антител)
Лямблии, определение суммарных антител (IgM, IgG, IgA) без определения титров
Определение титра IgM, IgG, IgA-антител к лямблиям в сыворотках с положительными значениями
|
850-00
320-00
650-00 |
![]() |
| Лабораторная диагностика аскаридоза | ||
|
Выявление специфических IgG-антител (ИФА) - с определением титра антител - без определения титра антител Определение титра IgG-антител к аскаридам в сыворотках с положительными значениями |
1200-00 550-00 850-00 |
![]() |
| Лабораторная диагностика амебиоза | ||
|
Выявление специфических IgG-антител (ИФА)
Определение титра IgG-антител к амебам в сыворотках с положительными значениями |
850-00 |
![]() |
| Лабораторная диагностика иерсиниоза (Y.enterocolica) подробнее об анализе |
||
| Выявление специфических IgA, IgG-антител (ИФА) | 700-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика гепатитов | ||
| Гепатит A(качественный), ПЦР Гепатит B(качественный), ПЦР |
по 280-00 | ![]() |
| Гепатит C(качественный), ПЦР | 320-00 | ![]() |
| Гепатит D(качественный), ПЦР Гепатит G(качественный), ПЦР |
по 280-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика комплексного анализа инфекций ( Блок ПЦР ) | ||
| Chl. Trachomatis, M. Hominis, M. Genetalium, M.Sp., U. Urealyticum, U. Urealyticum (U.Parvum/T-960), Gardnerella vaginalis, HSV 1+2 (ВПГ), CMV (ЦМВ), Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Human papilloma virus 6/11, 16/18, 31/33, 35/45 Treponema pallidum, ПЦР | 2100-00 | ![]() |
| Chl. Trachomatis, M. Hominis, M. Genetalium, M.Sp., U. Urealyticum, U. Urealyticum (U.Parvum/T-960), Gardnerella vaginalis, HSV 1+2 (ВПГ), CMV (ЦМВ), Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Human papilloma virus 6/11, 16/18, 31/33, 35/45 Treponema pallidum, cito | 3200-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика | ||
| Стрептококк(зев, носоглотка) ПЦР | 180-00 | ![]() |
| Нессерия менингитидис (зев, носоглотка) ПЦР | 180-00 | ![]() |
| Листерия моноцитогенес ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Туберкулез ПЦР | 180-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика дифтерии, столбняка и коклюша | ||
| Определение титра антител к столбнячному токсину | 210-00 | ![]() |
| Определение титра антител к дифтерийному токсину | 210-00 | ![]() |
| Выявление специфических IgM-, IgG, IgA - коклюша (ИФА) | 850-00 | ![]() |


