Регистратура
Для Вашего удобства введены дополнительные телефоны:
- 8(495) 380-20-19
- 8(495) 459-17-18
- 8-905-546-59-33
- 8-905-546-59-35
- 8-905-546-59-51
Внимание!
С 1 мая до 30 сентября Консультационно-диагностический центр не работает по воскресеньям.- Бактериология
- Инфекционные заболевания
- Культуральные исследования
- Клинические анализы
- Исследование мочи
- Онкомаркеры
- Гормональные исследования
- Биохимические анализы
- Иммунология
- Аллергология
- УЗИ-диагностика
- Консультации и манипуляции
- Вакцинация
- Расписание приёма врачей
- Как сдавать анализы
- Аптека Габричевского
- Справочник
Тел.: (495) 380-20-19
E-mail: info@gabrich.com
Инфекционные заболевания
Для того, чтобы узнать как сдавать анализы наведитесь курсором на иконку в графе "Как сдаётся" напротив необходимого анализа
| Исследование | Цена(первый/повторный) | Как сдавать |
|---|---|---|
| Лабораторная диагностика герпеса, вызванного ВПГ тип 1 и 2 Подробнее | ||
| Выявление специфических IgM-, IgG-антител (ИФА) | 760-00 | ![]() |
| ПЦР кровь |
150-00 | ![]() |
| ПЦР мазок | 150-00 | ![]() |
| HHV 6 (Вирус Герпеса 6 типа) | ||
|
ПЦР кровь
ВПГ IgG тип6 ИФА |
150-00
580-00 |
![]() |
| ПЦР мазок |
150-00 | ![]() |
| Материал привозной (слюна) |
150-00 | ![]() |
| Аденовирус | ||
| ПЦР (мазок из зева или глаза). |
250-00 | ![]() |
| Респираторно-синцитиальный вирус. | ||
| ПЦР (мазок из зева). |
250-00 | ![]() |
| ПЦР (мокрота). |
250-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза | ||
| Выявление специфических IgM-, IgG-антител (ИФА) к капсидному антигену | 580-00 | ![]() |
| ПЦР кровь | 180-00 | ![]() |
| ПЦР (зев, слюна, мокрота) | 180-00 | ![]() |
| IgG - ранний антител (ИФА) | 490-00 | ![]() |
| IgG - ядерный антител (ИФА) | 490-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика цитомегаловирусной инфекции | ||
| Выявление специфических IgM-, IgG-антител (ИФА) | 560-00 | ![]() |
| ПЦР кровь | 150-00 | ![]() |
| ПЦР мазок |
150-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика краснухи Подробнее | ||
| Выявление специфических IgM-, IgG-антител (ИФА) | 600-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика папиллом | ||
| ПЦР на вирус папилломы человека серотип ( типы : 6, 11, 16, 18, 31, 33) | 310-00 | ![]() |
| ПЦР на вирус папилломы человека серотип ( типы : 35/45) | 180-00 | ![]() |
| ПЦР на вирус папилломы человека ВКР (типы 16, 31, 33, 35, 18, 45, 39, 59, 52, 56, 58, 66) | 720-00 | ![]() |
| Блок (HPV) ПЦР Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18,31,33,35, 39,45, 52,56,59, 66 типов +6/11 | 620-00 | ![]() |
| Блок «Комплекс» HPV ПЦР Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18,31,33,35, 39,45, 52,56,59, 66 типов + Chl. Trachomatis, M. Hominis, M. Genitalium, U. Urealyticum spesies, U. Urealyticum/U. Parvum, Gardnerella vaginalis, HSV 1+2 (ВПГ), CMV (ЦМВ), Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Human papilloma virus 6/11, Treponema pallidum | 2190-00 | ![]() |
| Блок «Зев» ПЦР Mycoplasma pneumonia,EBV, Аденовирус, M. tuberculosis, Nesseria meningitidis, Streptococcus species, Herpes simplex virus 1,2,Herpes virus 6 | 1280-00 | ![]() |
| Блок «Урина» ПЦР Cytomegalovirus, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Herpes simplex virus 1,2, Herpes virus 6, Mycoplasma hominis | 840-00 | ![]() |
| Блок «Кровь» ПЦР Herpes simplex virus 1,2, Herpes virus 6, Cytomegalovirus, EBV,Listeria monocytogenes, Toxoplasma gondii | 860-00 | ![]() |
| Блок «Кровь + Гепатиты» ПЦР Herpes simplex virus 1,2, Herpes virus 6, Cytomegalovirus, EB, Listeria monocytogenes,Toxoplasma gondii, + Гепатиты А, В,С,D,G | 1800-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика ротавирусной инфекции | ||
| Выявление антигена в кале | 320-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика хламидиоза Подробнее | ||
| Выявление специфических IgA-, IgM-, IgG-антител к родоспецифическому (ИФА , Германия) | 780-00 | ![]() |
| Выявление специфических IgA-,IgM-, IgG-антител к Chlamydia Pneumoniae (ИФА ) | 780-00 | ![]() |
| Выявление специфических IgA-, IgG-антител к Chl. trachomatis (ИФА , Германия) | 580-00 | ![]() |
| Выявление специфических IgG-антител Chl. trachomatis к БТШ-60 | 500-00 | ![]() |
| ПЦР(Chl. trachomatis) | 150-00 | ![]() |
| Определение IgA антитела к Cl. Trachomatis в семенной плазме | 500-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика микоплазмоза Подробнее | ||
| M. (hominis, genitalium) ПЦР | по 150-00 | ![]() |
| M. (pneumoniae) ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Выявление специфических IgA-, IgM-, IgG-антител к M. pneumoniae (ИФА) | 850-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика уреаплазмоза | ||
| Ureaplasma spesies ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Ureaplasma urealiticum/ Ureaplasma parvum ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика гонореи | ||
| ПЦР (тип нессерия) | 150-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика гарднереллеза | ||
| ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика кандидоза | ||
| ПЦР | 180-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика гастрита | ||
| Гастропанель: - определение пепсиногена I - определение гастрина - 17 - определение IgG к H.pylori |
2100-00 | ![]() |
| Определение пепсиногена I | 950-00 | ![]() |
| Определение гастрина - 17 | 950-00 | ![]() |
| Определение IgG к H.pylori | 350-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика трихомониаза | ||
| ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика трепонемы | ||
| ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика токсоплазмоза Подробнее | ||
| Выявление специфических IgM-, IgG-антител (ИФА) | 580-00 | ![]() |
| ПЦР (кровь) | 180-00 | ![]() |
| Дифференциальная диагностика гельмитозов (токсокара,эхинококк, описторхисы, трихинеллы) IgG. | 640-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика токсокароза Подробнее | ||
| Выявление специфических IgG-антител (ИФА)(с определением титра антител) | 320-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика эхинококкоза Подробнее | ||
| Выявление специфических IgG-антител (ИФА)(с определением титра антител) | 320-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика описторхоза Подробнее | ||
| Выявление специфических IgG-антител (ИФА)(с определением титра антител) | 320-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика трихинеллеза Подробнее | ||
| Выявление специфических IgG-антител (ИФА)(с определением титра антител) | 320-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика лямблиоза Подробнее | ||
|
Лямблии, IgM (с определением титра антител)
Лямблии, IgM без определения титров
Определение титра IgM-антител к лямблиям в сыворотках с положительными значениями |
850-00
320-00
650-00 |
![]() |
|
Лямблии, определение суммарных антител IgМ, IgG, IgA(ИФА)(с определением титра антител)
Лямблии, определение суммарных антител (IgM, IgG, IgA) без определения титров
Определение титра IgM, IgG, IgA-антител к лямблиям в сыворотках с положительными значениями
|
850-00
320-00
650-00 |
![]() |
| Лабораторная диагностика аскаридоза Подробнее | ||
| Выявление специфических IgG-антител (ИФА) - с определением титра антител - без определения титра антител Определение титра IgG-антител к аскаридам в сыворотках с положительными значениями |
1200-00 550-00 850-00 |
![]() |
| Лабораторная диагностика амебиаза Подробнее | ||
|
Выявление специфических IgG-антител (ИФА)
Определение титра IgG-антител к амебам в сыворотках с положительными значениями |
850-00 |
![]() |
| Лабораторная диагностика иерсиниоза (Y.enterocolica) подробнее | ||
| Выявление специфических IgA, IgG-антител (ИФА) | 700-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика гепатитов | ||
| Гепатит A(качественный), ПЦР Гепатит B(качественный), ПЦР |
по 280-00 | ![]() |
| Гепатит C(качественный), ПЦР | 320-00 | ![]() |
| Гепатит D(качественный), ПЦР Гепатит G(качественный), ПЦР |
по 280-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика комплексного анализа инфекций ( Блок ПЦР ) | ||
| Chl. Trachomatis, M. Hominis, M. Genitalium, M.Sp., U. Urealyticum, U. Urealyticum (U.Parvum/T-960), Gardnerella vaginalis, HSV 1+2 (ВПГ), CMV (ЦМВ), Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Human papilloma virus 6/11, 16/18, 31/33, 35/45 Treponema pallidum, ПЦР | 2100-00 | ![]() |
| Chl. Trachomatis, M. Hominis, M. Genitalium, M.Sp., U. Urealyticum, U. Urealyticum (U.Parvum/T-960), Gardnerella vaginalis, HSV 1+2 (ВПГ), CMV (ЦМВ), Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Human papilloma virus 6/11, 16/18, 31/33, 35/45 Treponema pallidum, cito | 3200-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика | ||
| Стрептококк(зев, носоглотка) ПЦР | 180-00 | ![]() |
| Нессерия менингитидис (зев, носоглотка) ПЦР | 180-00 | ![]() |
| Листерия моноцитогенес ПЦР | 150-00 | ![]() |
| Туберкулез ПЦР | 180-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика дифтерии, столбняка и коклюша | ||
| Определение титра антител к столбнячному токсину | 210-00 | ![]() |
| Определение титра антител к дифтерийному токсину | 210-00 | ![]() |
| Выявление специфических IgM-, IgG, IgA - коклюша (ИФА) | 850-00 | ![]() |


