Регистратура
Для Вашего удобства введены дополнительные телефоны:
- 8(495) 380-20-19
- 8(495) 459-17-18
- 8-905-546-59-33
- 8-905-546-59-35
- 8-905-546-59-51
Внимание!
Консультационно-диагностический центр работает по воскресеньям.- Бактериология
- Исследование кала
- Комплексные исследования микрофлоры ЖКТ
- Исследование мочи
- Исследование крови
- Инфекционные заболевания
- Диагностика гастрита
- Биохимические анализы
- Микроскопические исследования
- Культуральные исследования
- Гормональные исследования
- Онкомаркеры
- Иммунология
- Аллергология
- Расписание приёма врачей
- Как сдавать анализы
- УЗИ-диагностика
- Консультации и манипуляции
- Аптека Габричевского
- Вакцинация
- Прайс-лист
Тел.: (495) 380-20-19
E-mail: info@gabrich.com
Инфекционные заболевания. Анализ на инфекции ПЦР.
Для того, чтобы узнать как сдавать анализы наведитесь курсором на иконку в графе "Как сдавать" напротив необходимого анализа
Прайс-лист обновляется, для приведение в соответствие с ценами на 2012 год
Бактериальные инфекции
| Исследование | Цена(первый/повторный) | Как сдавать |
|---|---|---|
|
Определение анител к ВИЧ |
150-00 |
![]() |
| Лабораторная диагностика хламидиоза (Хламидии) Подробнее | ||
| Выявление специфических антител к Clamydia trachomatis IgA, IgG (ИФА) | 780-00 | ![]() |
| Выявление специфических антител к Clamydia trachomatis IgG к БТШ-60 (ИФА) | 550-00 | ![]() |
| Выявление специфических антител к Clamydia trachomatis IgA (ИФА) | 550-00 | ![]() |
| Выявление специфических антител к Clamydia trachomatis, Clamydia pneumoniae, Clamydia psitacii IgM, IgA, IgG (ИФА) | 1180-00 | ![]() |
| Выявление специфических антител к Clamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG (ИФА) | 1180-00 | ![]() |
| ДНК Clamydia trachomatis (ПЦР) | 195-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика микоплазмоза (Микоплазмы) Подробнее | ||
| Выявление специфических антител к Micoplasma pneumoniae IgA, IgM, IgG (ИФА) | 1200-00 | ![]() |
| ДНК Micoplasma pneumoniae (ПЦР) | 195-00 | ![]() |
| ДНК Micoplasma genitalium (ПЦР) | 195-00 | ![]() |
| ДНК Micoplasma hominis (ПЦР) | 195-00 | ![]() |
| Определение антител к M.hominis IgA, IgG | 500-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика уреаплазмоза (Уреаплазмы) | ||
| ДНК Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (ПЦР) | 195-00 | ![]() |
| Определение антител к уреаплазме IgA, IgG | 500-00 | ![]() |
| ДНК Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis (ПЦР) (количественное определение) | 820-00 | ![]() |
| ДНК Ureaplasma species (ПЦР) | 195-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика гарднереллеза (Гарднереллы) | ||
|
ДНК Gardnerella vaginalis (ПЦР)
Определение концентрации ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. |
195-00
820-00 |
![]() |
| Лабораторная диагностика нейссерий (Нейссерии) | ||
| ДНК Neisseria meningitidis (ПЦР) | 250-00 | ![]() |
| ДНК Neisseria gonorrhoeae (ПЦР) - | 195-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика трепонемы | ||
| ДНК Treponema pallidum ПЦР | 195-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика стрептококков | ||
| ДНК Streptococcus species ПЦР | 250-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика дифтерии Подробнее | ||
| Определение антител к Corynebacterium diptheria (РПГА) |
275-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика столбняка Подробнее | ||
| Определение антител к Clostridium tetani (РПГА) | 275-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика коклюша Подробнее | ||
| Определение антител к Bordetella pertussis IgM, IgG, IgA (ИФА) | 1350-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика туберкулёза | ||
| ДНК Mycobacterium tuberculosis (ПЦР) | 250-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика листерий | ||
| ДНК Listeria monocytogenes (ПЦР) | 195-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика иерсиниоза (Иерсинии) подробнее | ||
| Определение антител к Yersinia enterocolitica IgA,IgG (ИФА) | 950-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика кандидоза (Кандида) | ||
| ДНК Candida albicans (ПЦР) | 250-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика сифилиса | ||
| Определение суммарных антител к возбужителю сифилиса | 195-00 | ![]() |
th>
| Исследование | Цена(первый/повторный) | Как сдавать |
|---|---|---|
| Вирус Простого Герпеса (ВПГ) | ||
| Выявление специфических антител к Human herpes virus 1,2 типов IgM, IgG (ИФА) Подробнее |
1150-00 | ![]() |
| ДНК Herpes simplex virus I-П типов (ПЦР) - соскоб из урогени-тального тракта, мазок из ротоглотки, моча, мокрота, слюна, отде-ляемое с конъюнктивы глаз, сперма | 195-00 | ![]() |
| ДНК Herpes simplex virus I-П типов (ПЦР) - кровь | 220-00 | ![]() |
| Вирус Герпеса 6 типа | ||
| ВПГ (Герпес) IgG тип 6 (ИФА) Подробнее |
580-00 | ![]() |
|
ДНК Human herpes virus VI типа ПЦР
ДНК Human herpes virus VI типа ПЦР качественное определение (кровь) |
195-00
220-00 |
![]() |
| Вирус Эпштейна-Барр | ||
| Выявление специфических антител к Eppstein-Barr virus IgM,IgG к капсидному антигену (ИФА) | 780-00 | ![]() |
| Выявление специфических антител к Eppstein-Barr virus IgG к раннему антигену (ИФА) | 490-00 | ![]() |
| Выявление специфических антител к Eppstein-Barr virus IgG к ядерному антигену (ИФА) | 490-00 | ![]() |
|
ДНК Eppstein-Barr virus (ПЦР)
ДНК Epstein-Barr virus (ПЦР) качественное определение EBV (кровь) |
250-00
300-00 |
![]() |
| Лабораторная диагностика цитомегаловирусной инфекции (Цитомегаловирус, ЦМВ) | ||
| Выявление специфических антител Citomegalovirus IgM-, IgG-антител (ИФА) | 780-00 | ![]() |
| CMV IgG (авидность) | 560-00 | ![]() |
|
ДНК Citomegalovirus (ПЦР)
ДНК Cytomegalovirus (ПЦР) качественное определение (кровь) |
195-00
220-00 |
![]() |
| Лабораторная диагностика папиллом (папилломавирус, ВПЧ) | ||
| ДНК Вирус папилломы человека (ВПЧ) ( типы : 6, 11, 16, 18, 31, 33) | 360-00 | ![]() |
| ДНК Вирус папилломы человека (ВПЧ) ( типы : 35/45) | 250-00 | ![]() |
|
ДНК Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66)
ДНК Вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59 типов (количественное определение) |
720-00
760-00 |
![]() |
| Блок ДНК Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (типы 16, 31, 33, 35, 18, 45, 39, 59, 52, 56, 58, 66) + 6/11 типов | 850-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика краснухи Подробнее | ||
|
Выявление специфических антител к Rubella virus IgM, IgG (ИФА) ДНК вируса краснуха (Rubella virus) |
800-00 520-00 |
![]() |
|
Rubella IgG (авидность) |
560-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика кори | ||
|
anti-measles IgG ИФА (корь) |
380-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика ротавирусной инфекции | ||
| Выявление антигена в кале Rotavirus (РНГА) | 390-00 | ![]() |
| Ротавирус, аденовирус | ||
| Rotavirus, Adenovirus (метод иммнохроматографии) | 400-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика аденовируса | ||
| ДНК Adenovirus (ПЦР) - мазок из зева или глаза | 340-00 | ![]() |
| Вирус Герпеса VI типа | ||
| ДНК Human herpes virus VI (ПЦР) | 170-00 | ![]() |
| Респираторно-синцитиальный вирус | ||
| ДНК Респираторно-синцитиального вируса ПЦР (мазок из зева). |
340-00 | ![]() |
| ДНК Респираторно-синцитиального вируса ПЦР (мокрота). | 340-00 | ![]() |
| Вирус клещевого энцефалита | ||
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 420-00 | ![]() |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 450-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика гепатитов | ||
| Гепатит A | ||
| Вирус гепатита A качественное определение HAV, ПЦР | 360-00 | ![]() |
| Гепатит B | ||
| Вирус гепатита В (HBV) качественное определение РНК; (ПЦР) | 340-00 | ![]() |
| Вирус гепатита В (HBV) количественное определение РНК; (ПЦР) | 1850-00 | ![]() |
| Маркеры гепатита В | ||
| Определение HBsAg | 420-00 | ![]() |
| Анти-HBsAg (количественный) | 480-00 | ![]() |
| Определение HBеAg | 430-00 | ![]() |
| Определение Анти-HBeAg | 430-00 | ![]() |
| Определение Анти-HBcore (cуммарные) | 430-00 | ![]() |
| Анти-HBcore IgM | 430-00 | ![]() |
| Гепатит C | ||
| Вирус гепатита С (HCV), качественное определение РНК (ПЦР) | 420-00 | ![]() |
| Вирус гепатита С (HCV)количественное определение РНК (ПЦР) | 2600-00 | ![]() |
| Вирус гепатита С (HCV)количественное определение РНК определение генотипа (типы 1,2,3), (ПЦР) | 3400-00 | ![]() |
| Определение антител к HCV | 200-00 | ![]() |
| Гепатит D | ||
| Вирус гепатита D (HDV) качественное определение, ПЦР |
360-00 | ![]() |
| Гепатит Дельта | ||
| Анти-дельта (суммарное) |
350-00 | ![]() |
| Анти-дельта IgM |
350-00 | ![]() |
| Гепатит G | ||
| Вирус гепатита G качественное определение, ПЦР | 360-00 | ![]() |
Простейшие
| Исследование | Цена(первый/повторный) | Как сдавать |
|---|---|---|
| Лабораторная диагностика токсоплазмоза (Токсоплазма) Подробнее | ||
| Выявление специфических антител к Toxoplasma gondii IgM, IgG (ИФА) | 780-00 | ![]() |
| Тохо gondii IgG (авидность) | 560-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика трихомониаза (Трихомонады) | ||
| ДНК Trichomonas vaginalis (ПЦР) | 195-00 | ![]() |
| Простейшие | ||
| Лабораторная диагностика амебиаза Подробнее | ||
|
Выявление специфических IgG-антител (ИФА)
Определение титра IgG-антител к амебам в сыворотках с положительными значениями |
950-00 |
![]() |
| Лабораторная диагностика лямблиоза Подробнее | ||
|
Лямблии, IgM (с определением титра антител)
Лямблии, IgM без определения титров
Определение титра IgM-антител к лямблиям в сыворотках с положительными значениями |
1050-00
390-00
760-00 |
![]() |
|
Лямблии, определение суммарных антител IgМ, IgG, IgA(ИФА)(с определением титра антител)
Лямблии, определение суммарных антител (IgM, IgG, IgA) без определения титров
Определение титра IgM, IgG, IgA-антител к лямблиям в сыворотках с положительными значениями
|
1050-00
390-00
760-00 |
![]() |
| Исследование | Цена(первый/повторный) | Как сдавать |
|---|---|---|
| Дифференциальная диагностика гельмитозов (токсокара,эхинококк, описторхисы, трихинеллы) IgG без определения титра (ИФА). | 850-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика токсокароза Подробнее | ||
| Выявление специфических антител к Toxocara (токсокара)(ИФА)(с определением титра антител) IgG | 400-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика эхинококкоза Подробнее | ||
| Выявление специфических антител к Echinococcus (эхинококки)(ИФА)(с определением титра антител) IgG | 400-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика описторхоза Подробнее | ||
| Выявление специфических антител к Opisthorchis (описторхи) (ИФА)(с определением титра антител) IgG | 400-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика трихинеллеза Подробнее | ||
| Выявление специфических антител к Trichinella (трихинеллы) (ИФА)(с определением титра антител) IgG | 400-00 | ![]() |
| Лабораторная диагностика аскаридоза Подробнее | ||
| Выявление специфических антител к Ascaris (аскариды) (ИФА) - с определением титра антител - без определения титра антител Определение титра IgG-антител к аскаридам в сыворотках с положительными значениями |
1350-00 610-00 950-00 |
![]() |
ПЦР Блоки
| Исследование | Цена(первый/повторный) | Как сдавать |
|---|---|---|
| Блок «Комплекс» HPV ПЦР Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18,31,33,35, 39,45, 52,56, 58, 59, 66 типов + Chl. Trachomatis, M. Hominis, M. Genitalium, U. Urealyticum spesies, U. Urealyticum/U. Parvum, Gardnerella vaginalis, HSV 1+2 (ВПГ), CMV (ЦМВ), Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Human papilloma virus 6/11, Treponema pallidum | 2950-00 | ![]() |
| Блок «Зев» ПЦР Mycoplasma pneumonia,EBV, Аденовирус, M. tuberculosis, Nesseria meningitidis, Streptococcus species, Herpes simplex virus 1,2,Herpes virus 6 | 1690-00 | ![]() |
| Блок «Урина» ПЦР Cytomegalovirus, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Herpes simplex virus 1,2, Herpes virus 6, Mycoplasma hominis | 1080-00 | ![]() |
| Блок «Кровь» ПЦР Herpes simplex virus 1,2, Herpes virus 6, Cytomegalovirus, EBV,Listeria monocytogenes, Rubella virus | 1350-00 | ![]() |
| Блок «Кровь + Гепатиты» ПЦР Herpes simplex virus 1,2, Herpes virus 6, Cytomegalovirus, EB, Listeria monocytogenes,Rubella virus, + Гепатиты А, В,С,D,G | 2790-00 | ![]() |
| Блок «Урогенитальный» ДНК Clamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum species, Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum, Gargnerella vaginalis, Herpes simplex virus (вирус простого герпеса (ВПГ)), Cytomegalovirus, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Human papiloma virus 6/11, Human papiloma virus 6/18, Human papiloma virus 31/33, Human papiloma virus 35/45, Treponema pallidum / ЦИТО | 2790-00/ 4200-00 |
![]() |
| Блок «Вирусные кишечные инфекции»: кДНК –ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотипа) и астровирусов (Astrovirus) Подробнее |
800-00 |
![]() |
| Блок «ОРВИ»: к ДНК респираторно-синцитиального вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1,2,3 и 4 типов, коронавирусов, риновирусов, ДНК аденовирусов групп В, С, Е и бокавируса Подробнее |
2400-00 | ![]() |
| Комплексные исследования | ||
| Блок «Вирусные кишечные инфекции»: кДНК –ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотипа) и астровирусов (Astrovirus) + бактериологический посев на дисбактериоз кишечника + чувствительность к бактериофагам и противогрибковым препаратам | 1570-00 | ![]() |
| Блок «Вирусные кишечные инфекции»: кДНК –ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотипа) и астровирусов (Astrovirus) + бактериологический посев на дисбактериоз кишечника + чувствительность к бактериофагам, противогрибковым препаратам и антибиотикам | 1730-00 | ![]() |
| Блок «ОРВИ»: к ДНК респираторно-синцитиального вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1,2,3 и 4 типов, коронавирусов, риновирусов, ДНК аденовирусов групп В, С, Е и бокавируса + бактериологические посевы из носа, зева + чувствительность к антибиотикам | 2930-00 | ![]() |
Диагностика ВИЧ и оппортунических инфекций
| Исследование | Цена(первый/повторный) | Как сдавать |
|---|---|---|
|
Определение анител к ВИЧ |
200-00 |
![]() |
|
Определение анител к HCV |
300-00 |
![]() |
|
Определение суммарных антител к возбудителю сифилиса |
200-00 |
![]() |
|
Определение HBs Ag |
200-00 |
![]() |
|
Определение антител к цитомегаловирусу |
780-00 |
![]() |
|
Определение антител к вирусу простого герпеса |
1150-00 |
![]() |
|
Определение антител к токсоплазме |
780-00 |
![]() |
|
Определение антител к M.hominis |
500-00 |
![]() |
|
Определение антител к M.pneumoniae |
1200-00 |
![]() |
|
Определение антител к C.trachomatis |
780-00 |
![]() |
|
Определение антител к C.pneumoniae |
1180-00 |
![]() |
|
Определение антител к уреаплазме |
500-00 |
![]() |
|
Определение антител к вирусу Эпштейна-Барр |
780-00 |
![]() |
|
Определение антител к вирусу кори IgG |
250-00 |
![]() |


